Aujourd’hui, nous allons passer au crible un dessert très connue : la semoule au lait.
7 semoules au lait issues de l’industrie agro-alimentaire ont été testées : Carrefour, La Laitière, La Fermière, Monoprix Gourmet, Marque U, Bonne Maman et Nova.
6 diététicien(ne)s et 2 étudiantes en passe de le devenir ont participé à une dégustation à l’aveugle de ces 7 références de semoule au lait parmi les plus vendues du marché. Chaque expert en nutrition devait inscrire ses appréciations pour chacun des produits et établir leur top 3 pour seul critère le goût.
Le TOP 3 suite au test à l’aveugle :
N°3, médaille de bronze pour NOVA.
N°2, médaille d’argent pour MARQUE U.
N°1, médaille d’or pour BONNE MAMAN.
La marque NOVA : c’est une marque appartenant au groupe ANDROS que vous pouvez trouver uniquement en restauration collective. Bien qu’un peu trop liquide en texture, le goût de vanille est très acceptable même si elle est un peu trop sucré.
La marque U : Cela a été la surprise de ce test car moins onéreuse que d’autres, elle s’en sort très bien. La texture est très agréable, on sent bien les grains de semoule.
La marque BONNE MAMAN : cette marque du groupe ANDROS sort particulièrement du lot: le goût, la texture, les saveurs tout y est, sélectionnée 6 fois n°1 sur 9 votes.
En bas du tableau, la semoule CARREFOUR est dernière du classement : la texture est trop liquide, le goût parait trop « chimique » : tout est à revoir.
La Laitière, marque leader avec 40% du marché des semoules et riz au lait, fruit d’une coopération entre NESTLE et LACTALIS, nous a laissé complètement indifférent…semoule « bateau », aucune finesse ni originalité…
La plus onéreuse : la semoule LA FERMIERE, marque du groupe familiale TARPINIAN, ne se distingue pas forcément au niveau du goût, mais le ingrédients utilisés sont plutôt nobles (cf ci-après)
Enfin, la MONOPRIX GOURMET se distingue par la finesse de la semoule utilisée, ce qui n’est pas forcément un avantage…question de goût personnel, la saveur du lait y est plus prononcée que dans les autres.
Et les qualités nutritionnelles alors?
La semoule au lait fait partie des desserts lactés, elle n’est pas aussi intéressante nutritionnellement qu’un yaourt blanc, par exemple. C’est un dessert de type sucré, à consommer de temps en temps, regardons de plus près ce que contiennent nos 7 références testées.
CARREFOUR | LA LAITIÈRE NATURE | |
CONDITIONNEMENT | 460g (4 x 115 g) | 460 g (4 x 115 g) |
INGRÉDIENTS | Lait entier 64%, eau, sucre, semoule de blé dur 6.2%, crème, amidon de maïs, poudre de lait écrémé, arôme naturel de vanille, colorant : rocou | Lait entier (65,7%), eau, sucre, semoule de blé dur (gluten) (6,5%), poudre de lait écrémé, sel, amidon de maïs, stabilisant (carraghénanes) |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES | Énergie: 502 kJ / 119 Kcal Protéines: 2,9 g Glucides 19 g dont Sucres 14 g Lipides 3,4 g dont AGS: 2,2 g Sel 0,1 g | Énergie: 465 kJ / 115 Kcal Protéines: 3,1 g Glucides 17,5 g dont Sucres 12,5 g Lipides 3,6 g dont AGS: 2,3 g Sel 0,23 g |
PRIX | 2,80 €/kg soit 1,29 € le pack | 3,24 €/kg soit 1,49 € le pack |
LA FERMIÈRE | MONOPRIX GOURMET | |
CONDITIONNEMENT | 320 g (2 x 160 g) | 280 g (2 x 140 g) |
INGRÉDIENTS | lait entier 79%, sucre, semoule de blé dur (gluten) 7%, crème, infusion de gousses de vanille (lait) | Lait entier 84%, semoule de blé dur 5,8%, protéines de lait. |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES | Énergie: 543 kJ / 129 Kcal Protéines: 3,3 g Glucides 18 g dont Sucres 13 g Lipides 5 g dont AGS: 2,5 g Sel 0,11 g | Énergie: 468 kJ / 111 Kcal Protéines: 3,9 g Glucides 16 g dont Sucres 10 g Lipides 3,3 g dont AGS: 2,4 g Sel 0,11 g |
PRIX | 7,38 €/kg soit 2,36 € le pack | 6,39 €/kg soit 1,79 € le pack |
MARQUE U | BONNE MAMAN | |
CONDITIONNEMENT | 460g (4 x 115 g) | 400g (4 x 100 g) |
INGRÉDIENTS | LAIT entier 83%, sucre, semoule de BLE 6%, amidon de riz, arôme naturelle de vanille, concentré de carotte. | LAIT entier frais 65%, CREME fraîche, semoule de BLE 5.5%, OEUFS entiers frais, sucre, sirop de sucre inverti, jaune d'OEUFS frais, extrait naturel de vanille. |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES | Énergie: 495 kJ / 117 Kcal Protéines: 3,5 g Glucides 19 g dont Sucres 14 g Lipides 3 g dont AGS: 1,9 g Sel 0,1 g | Énergie: 657 kJ / 157 Kcal Protéines: 4,2 g Glucides 18 g dont Sucres 13 g Lipides 7,5 g dont AGS: 4,5 g Sel 0,11 g |
PRIX | 2,53 €/kg soit 1,16 € le pack | 3,98 €/kg soit 1,59 € le pack |
Aide pour lire les étiquettes: -Rocou/E160: il s'agit de la même chose, un colorant pour donner un aspect plus orangé au produit. -Carraghénanes: algues utilisée pour épaissir les denrées. -:Sucre inverti : Sucre en poudre modifié pour obtenir du glucose et du fructose. Pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre en poudre (+ 20%), améliore le "moelleux" des préparations. | ||
NOVA | ||
CONDITIONNEMENT | 200g (2 x 100 g) | |
INGRÉDIENTS | Lait partiellement écrémé (83,6%), sucre, semoule de blé (gluten) (5,4%), amidon modifié, protéines de lait, arôme, colorant : E160a. | |
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES | Énergie: 463 kJ / 107 Kcal Protéines: 3,5 g Glucides 19,5 g dont Sucres 14,9 g Lipides 1,6 g dont AGS: 1 g Sel 0,12 g | |
PRIX | Dépend des contrats de restauration collective |
L’avis de CmonDiet: La semoule « gagnante » est celle qui contient le plus de crème fraiche…ce qui fait d’elle la plus grasse c’est à dire la plus riche en lipides. C’est la plus énergétique des 7 références testées. Les lipides sensibilisent les papilles gustatives et augmentent, in fine, la sensation d’onctuosité et de flaveur. Est-ce nécessaire de choisir la semoule la moins calorique ? Franchement, non : prenez celle que vous préférez, car quelque soit la référence choisie, la semoule au lait est un aliment plaisir à consommer de temps à autre.
Et pourquoi pas une semoule maison? 3 ingrédients de base: lait, semoule et sucre. Faire bouillir le lait, verser la semoule (100 gr pour 1 litre de lait environ) et le sucre (50 à 70 grammes) et faire cuire jusqu’à épaississement de la préparation.
CmonDiet.fr a rédigé cet article en tout indépendance et n’est pas du tout lié à l’ensemble des marques citées.